Zimmerkategorie | Euro pro Person und Nacht von | bis |
Wochenende** pro Person und Nacht |
Einzelzimmer | 82.00 | 90.00 | 76.00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | 92.00 | 120.00 | 88.00 |
Business-Suite zur Einzelnutzung | 102.00 | 140.00 | 95.00 |
Doppelzimmer (Doppelbelegung) | 64.00 | 80.00 | 57.00 |
Business-Suite (Doppelbelegung) | 70.00 | 95.00 | 65.00 |
Aufzahlung für jeden weiteren Gast in der Suite |
38.00 -50.00 | 38.00 -50.00 | 38.00 -50.00 |
Kinder bis zum vollendeten 6 Lebensjahr* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kinder bis zum vollendeten 12 Lebensjahr* | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Haustier | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
* im Zimmer der Eltern in einem Zustellbett ** ausgenommen sind Event- und Messezeiten sowie bei hoher Nachfrage
Unsere Juniorsuiten bieten bis zu 5 Gästen Platz
Alle oben angeführten Preise verstehen sich pro Person und nacht inklusive einem reichhaltigen Frühstücksbüffet sowie der Mehrwertsteuer von 10%.
Die Orts- und Nächtigungsabgabe von € 2,60 pro Person und Nacht wird extra berechnet. Besuchen Sie Klagenfurt