Zimmerkategorie | Euro pro Person und Nacht von | bis |
Wochenende** pro Person und Nacht |
Einzelzimmer | 97.00 | 130.00 | 87.00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | 103.00 | 170.00 | 98.00 |
Business-Suite zur Einzelnutzung | 110.00 | 190.00 | 105.00 |
Doppelzimmer (Doppelbelegung) | 72.00 | 95.00 | 68.00 |
Business-Suite (Doppelbelegung) | 79.00 | 105.00 | 74.00 |
Aufzahlung zusätzlicher Gast in einer Junior Suite |
45.00 | 69.00 | 38.00 |
Kinder bis zum vollendeten 6 Lebensjahr* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kinder bis zum vollendeten 12 Lebensjahr* | 35.00 | 45.00 | 30.00 |
Haustier | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
* im Zimmer der Eltern in einem Zustellbett |
** ausgenommen sind Event- und Messezeiten sowie bei hoher Nachfrage |
Preise gülig ab 06.2024 |
Unsere Juniorsuiten bieten bis zu 5 Gästen Platz
Alle oben angeführten Preise verstehen sich pro Person und nacht inklusive einem reichhaltigen Frühstücksbüffet sowie der Mehrwertsteuer von 10%.
Die Orts- und Nächtigungsabgabe von € 2,70 pro Person und Nacht wird extra berechnet.Kinder und Jugendliche bis und im 17 Lebensjahr sind von der Ortstaxe befreit